Вардар расчисти уште 228.000 евра од долговите

Раководството на Вардар континуирано работат на исполнување на стратешките цели поставени со преземањето на клубот.

Во фокусот на нивната визија е стабилизирање и унапредување на клубот на три клучни нивоа: финансиска стабилност, организациско уредување и постигнување на конкурентни резултати.

Вардар соопшти дека се исплатени пари кон :

1. Матеј Цветановски = 5.854.019,00 (95.187€)
2. Панче Георгиевски = 3.247.849,00 (52.810€)
3. Мирко Спасевски = 2.363.633,00 (38.433€)
4. Паркленд Груп = 690.379,00 (11.225€)
5. Саша Илиќ = 622.087,00 (10.115€)
6. Фан Зона Локомотива = 942.453,00 (15.324€)
7. Ахема Д.О.О. = 221.745,00 (3.605€)
8. Телеком = 146.777,00 (2.386€)


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *